发布机构: | 发文日期: | 2022年01月21日 11:17:57 | |
名 称: | 黔东南州民宗委2021年政府信息公开工作年度报告 | ||
文 号: | 是否有效: |
一、总体情况
2021年,黔东南州民宗委认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》、《贵州省政府信息公开暂行规定》和黔东南州人民政府关于政府信息公开工作的有关规定,新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格落实政府信息公开各项规定,围绕民族宗教工作,坚持以公开为原则,不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,大力推进政府信息公开工作。
(一)强化组织领导,全面推进政务公开工作。成立了主要领导任组长的州民宗委政府信息公开工作领导小组,下设办公室,明确有信息联络员负责此项工作,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,责任到人的工作机制,确保政府信息公开工作有力有序推进。
(二)丰富载体,强化平台。一是编制并发布“黔东南州民族宗教事务委员会政府信息公开指南”。二是运营“团结进步黔东南”微信公众号,落实专人管理,2021年度订阅数达23835人次。
(三)加大力度,依法公开。2021年,我委通过门户网站公开各类信息921条,包括全州民宗系统工作动态,通知公告、部门财政决算及三公经费、建议提案、政策解读、专题专栏等类别。全年微信公众号发布信息465条。2021年,我委未收到依申请公开信件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 5 | 5 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 5 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 4 | 0 | 1154 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 11 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,州民宗委在政府信息公开工作上取得了一定的成效,但也存在着需要加强和改进的问题。主要表现为:主动公开意识有待进一步加强;政府信息主动公开的深度还有待进一步拓展;政策解读多样性不够。
针对政府信息公开工作中存在问题,州民宗委将重点做好以下工作:一是结合部门职能职责,加大政府信息公开力度,提高门户网站发布信息的数量和质量,及时做好栏目更新、政策解读等工作;二是加强自身建设,完善政务公开相关制度,加大政务公开业务工作培训力度,严把信息发布保密审查关,进一步提高政务公开工作水平。三是围绕州委州政府中心工作,公开公众普遍关注的热点难点问题,有序有效推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2021年,我委处理信访案件0件。